По вопросам поставки шаровых кранов под приварку Temper, обращайтесь в отдел продаж. Будем рады ответить на ваши вопросы о ценах, сроках отгрузки и гарантиях.
Кран шаровой стандартнопроходной Temper
Присоединение
приварное / приварное
Стандартная серия для воды и нефтегазовых сред
282
Газовая серия с сертификатом Газсерт
382
Кран шаровой полнопроходной Temper
Присоединение
приварное / приварное
Стандартная серия для воды и нефтегазовых сред
292
Газовая серия с сертификатом Газсерт
392
Рабочие среды
Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, нефтегазовые среды, природный газ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Технические характеристики
- температура (T) град.: до +200
- температура (T) град.: до -60
- Материал корпуса: Сталь 20, сталь 09Г2С, сталь 12Х18Н10Т
- Герметичность: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
- Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ Р54432-2001
- Ресурс: Не менее 10 000 циклов*
- Полный срок службы: Не менее 25 лет*
- Гарантийный срок: 3 года
Таблица размеров
стандартнопроходных кранов
ДУ | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес, кг |
15 | 40 | 200 | 157.5 | 67 | 15.5 | 42 | 22 | 10 | 3 | 0,70 |
20 | 40 | 200 | 157.5 | 69 | 17.5 | 42 | 27 | 15 | 3 | 0,80 |
25 | 40 | 230 | 157.5 | 72 | 17 | 48 | 32 | 18 | 3 | 1,35 |
32 | 40 | 230 | 157.5 | 76 | 17 | 57 | 42 | 24 | 3 | 1,35 |
40 | 40 | 250 | 240 | 126 | 37.5 | 60 | 48 | 30 | 3 | 1,90 |
50 | 40 | 270 | 240 | 134.5 | 38 | 76 | 57 | 40 | 3.5 | 2,50 |
65 | 25 | 280 | 240 | 142 | 39 | 89 | 76 | 48 | 3.5 | 3,50 |
80 | 25 | 280 | 276 | 172.5 | 57 | 114 | 89 | 63 | 4 | 5,00 |
100 | 25 | 300 | 276 | 182 | 57 | 133 | 108 | 75 | 5 | 6,80 |
125 | 25 | 330 | 525 | 187 | 50 | 180 | 133 | 100 | 5 | 14,30 |
150 | 25 | 360 | 525 | 203 | 47 | 219 | 156 | 125 | 6 | 19,05 |
200 | 25 | 430 | 525 | 228 | 45 | 273 | 219 | 148 | 8 | 31,75 |
250 | 25 | 510 | 1030 | 273 | 51 | 351 | 273 | 200 | 8 | 60,35 |
300¹ | 16/25 | 730 | — | 414 | 101 | 426 | 325 | 240 | 10 | 122,65 |
350¹ | 16/25 | 730 | — | 464 | 100 | 530 | 377 | 300 | 10 | 235,00 |
400¹ | 16/25 | 860 | — | 464 | 100 | 530 | 426 | 300 | 10 | 285,00 |
500¹ | 16/25 | 970 | — | 561 | 103 | 630 | 530 | 390 | 10 | 455,00 |
*- при условии соблюдения правил эксплуатации
1-строительная высота и вес указаны с редуктором
Появились вопросы? Звоните в отдел продаж:
Челябинск: 8 (800) 77-00-88-1; +7 (351) 233-53-33
Тюмень: +7 (952) 525-60-00
пишите на tdavm@tdavm.ru
Будем рады помочь!