Компенсатор фланцевый Hornhof HRJ23
Давление: PN10
Температурный режим: -10°C ÷ +110°C
Применение:
Пищевые и химические промышленные установки, водопроводы, канализация, очистка сточных вод и т.п.
Давление: PN10
Температурный режим: -10°C ÷ +110°C
Применение:
Пищевые и химические промышленные установки, водопроводы, канализация, очистка сточных вод и т.п.
Характеристики изделия:
DN | D | d | b | L | К | T | n | Wag a |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ilo&d | kg |
40 | 150 | 40 | 12 | 95 | 110 | 19 | 4 | 3.2 |
50 | 165 | 51 | 12 | 95 | 125 | 19 | 4 | 4,0 |
65 | 185 | 70 | 15 | 105 | 145 | 19 | 4 | 5,5 |
80 | 200 | 77 | 15 | 115 | 160 | 19 | 8 | 6,8 |
100 | 220 | 100 | 15 | 130 | 180 | 19 | 8 | 7.5 |
125 | 250 | 133 | 17 | 135 | 210 | 19 | 8 | 9.5 |
150 | 285 | 150 | 17 | 165 | 240 | 23 | 8 | 12.0 |
200 | 340 | 200 | 22 | 180 | 295 | 23 | 12 | 17.5 |
250 | 405 | 250 | 22 | 240 | 355 | 28 | 12 | 23.0 |
300 | 460 | 300 | 32 | 260 | 410 | 28 | 12 | 28.0 |
350 | 520 | 350 | 36 | 265 | 470 | 28 | 16 | 37.0 |
400 | 580 | 400 | 38 | 265 | 525 | 313 | 16 | 48.0 |
DN | PN | L | Сжатие, мм | Растяжение, мм | Осевое смещение, мм | Вес, кг |
3/4 | 10 | 200 | 22 | 5 | 20 | 0.7 |
1 | 10 | 200 | 22 | 5 | 20 | 1.1 |
1 1/4 | 10 | 200 | 22 | 5 | 20 | 1.3 |
1 1/2 | 10 | 200 | 22 | 5 | 20 | 1.8 |
2 | 10 | 200 | 22 | 5 | 20 | 2.7 |
Челябинск: 8 (800) 77-00-88-1; +7 (351) 233-53-33
Тюмень: +7 (952) 525-60-00
пишите на tdavm@tdavm.ru
Будем рады помочь!