Кран шаровой фланцевый Temper
По вопросам поставки шаровых фланцевых кранов Temper, обращайтесь в отдел продаж. Будем рады ответить на ваши вопросы о ценах, сроках отгрузки и гарантиях.
Кран шаровой стандартнопроходной Temper
Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ / ФЛАНЦЕВОЕ
283 / 284 (PN25)
Кран шаровой полнопроходной Temper
Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ / ФЛАНЦЕВОЕ
293 / 294 (PN25)
Рабочие среды
Теплосетевая вода. нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Технические характеристики
- Max. температура (T) град.: до +200
- Min. температура (T) град.: до -60
- Материал корпуса: Сталь 20, сталь 09Г2С
- Герметичность: Класс "А" ГОСТ Р54808-2011
- Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ Р54432-2001
- Ресурс: Не менее 10 000 циклов¹
- Полный срок службы: Не менее 25 лет¹
- Гарантийный срок: 3 года

ДУ | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | Вес, кг |
15 | 40 | 130 | 148 | 132 | 49 | 38 | 65 | 10 | 14 | 4 | 1,70 |
20 | 40 | 150 | 148 | 135 | 50 | 42 | 75 | 15 | 14 | 4 | 2,34 |
25 | 40 | 160 | 148 | 138 | 50 | 48 | 85 | 18 | 14 | 4 | 2,88 |
32 | 40 | 180 | 148 | 142 | 50 | 57 | 100 | 24 | 18 | 4 | 3,74 |
40 | 40 | 200 | 235 | 145 | 44 | 76 | 110 | 30 | 18 | 4 | 5,24 |
50 | 40 | 230 | 235 | 154 | 46 | 89 | 125 | 40 | 18 | 4 | 6,92 |
50* | 40 | 180 | 235 | 154 | 46 | 89 | 125 | 40 | 18 | 4 | 6,92 |
65 | 16 | 270 | 235 | 159 | 42 | 108 | 145 | 49 | 18 | 4 | 9,50 |
65 | 25 | 270 | 235 | 159 | 42 | 108 | 145 | 49 | 18 | 4 | 10,34 |
80 | 16 | 280 | 283 | 200 | 66 | 133 | 160 | 63 | 18 | 4 | 13,10 |
80 | 25 | 280 | 283 | 200 | 66 | 133 | 160 | 63 | 18 | 8 | 14,84 |
80* | 16 | 210 | 283 | 200 | 66 | 133 | 160 | 63 | 18 | 4 | 13,10 |
80* | 25 | 210 | 283 | 200 | 66 | 133 | 160 | 63 | 18 | 8 | 14,84 |
100 | 16 | 300 | 283 | 209 | 63 | 159 | 180 | 75 | 18 | 8 | 17,08 |
100 | 25 | 300 | 283 | 209 | 63 | 159 | 190 | 75 | 22 | 8 | 21,00 |
100* | 16 | 230 | 283 | 209 | 63 | 159 | 180 | 75 | 18 | 8 | 17,08 |
100* | 25 | 230 | 283 | 209 | 63 | 159 | 190 | 75 | 22 | 8 | 21,00 |
125² | 16 | 350 | 525 | 195 | 51 | 180 | 210 | 100 | 18 | 8 | 25,42 |
125² | 25 | 350 | 525 | 195 | 51 | 180 | 220 | 100 | 26 | 8 | 31,12 |
150² | 16 | 380 | 525 | 210 | 58 | 219 | 240 | 125 | 22 | 8 | 37,20 |
150² | 25 | 380 | 525 | 210 | 58 | 219 | 250 | 125 | 26 | 8 | 44,38 |
200² | 16 | 450 | 625 | 225 | 55 | 273 | 295 | 148 | 22 | 12 | 58,10 |
200² | 25 | 450 | 625 | 225 | 55 | 273 | 310 | 148 | 26 | 12 | 68,68 |
250² | 16 | 530 | 625 | 270 | 51 | 351 | 355 | 200 | 26 | 12 | 92,00 |
250² | 25 | 530 | 625 | 270 | 51 | 351 | 370 | 200 | 30 | 12 | 108,50 |
300² | 16 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Появились вопросы? Звоните в отдел продаж:
Челябинск: 8 800 77 00 88 1, 8 (903) 088-00-02
Тюмень: 8 800 77 00 88 1
пишите на
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Будем рады помочь!